GRUPO 0_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Blanco – Jose Francisco Treus | 2 | 1 | 20 | 55.56 | 4 | 3 |
2 | Rubén García – Adrián Camiño | 1 | 1 | 12 | 60.00 | 4 | 2 |
3 | Alejandro Gandulfo – Francisco Silva | 1 | 1 | 13 | 56.52 | 3 | 2 |
4 | Carlos Louzán – Daniel Gómez | 1 | 0 | 10 | 43.48 | -3 | 1 |
5 | Juan Carlos Maria – Sebastián Villasante | 1 | 0 | 4 | 25.00 | -8 | 1 |
GRUPO 1_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe Tesouro – Ignacio Andrés | 3 | 1 | 41 | 48.81 | -2 | 4 |
2 | Sergio Fariña – Jose Luis Gómez | 2 | 1 | 27 | 50.94 | 1 | 3 |
3 | Manuel Álvarez – Marga Bandera | 1 | 1 | 17 | 56.67 | 4 | 2 |
4 | Jorge Cores – Ricardo Blanco | 1 | 1 | 12 | 52.17 | 1 | 2 |
5 | Paco Cores – Roberto Martínez | 1 | 0 | 9 | 40.91 | -4 | 1 |
GRUPO 2_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Andújar – Chema García | 1 | 1 | 16 | 51.61 | 1 | 2 |
2 | Daniel Núñez – Walter Jones | 1 | 0 | 15 | 48.39 | -1 | 1 |
3 | Javier Fontán – Jose Fontán | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Jose Mª Riveiro – Javier Gómez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Pablo Tourón – Miguel Ángel Durán | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 3_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Ramírez – Santiago otero | 1 | 1 | 16 | 59.26 | 5 | 2 |
2 | Darío Estévez – Juan Domínguez | 1 | 0 | 11 | 40.74 | -5 | 1 |
3 | Francisco Conde – Samuel Blanco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Leandro Pilotta – Manu Bauer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 4_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe Ramos – Darío Fole | 2 | 2 | 24 | 75.00 | 16 | 4 |
2 | Alberto Piñeiro – Adrián Piñeiro | 2 | 1 | 16 | 45.71 | -3 | 3 |
3 | Daniel Piñeiro – Adrián Santorum | 1 | 0 | 7 | 36.84 | -5 | 1 |
4 | Walid Kalaaji – Jose Luis Otero | 1 | 0 | 4 | 25.00 | -8 | 1 |
5 | Alejandro lastra – sustituto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 5_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dario Narduzzi – Jorge Fernández | 3 | 2 | 34 | 49.28 | -1 | 5 |
2 | Nico Escudero – Luis Carlos Jiménez | 2 | 1 | 27 | 52.94 | 3 | 3 |
3 | Francisco Seoane – Daniel Arcos | 3 | 0 | 32 | 41.03 | -14 | 3 |
4 | Pedro Rey – David Suarez | 1 | 1 | 12 | 70.59 | 7 | 2 |
5 | Belen Junquera – Sustituto | 1 | 1 | 13 | 61.90 | 5 | 2 |
GRUPO 6_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marga Bandera – Dolores Salgueiro | 1 | 1 | 12 | 75.00 | 8 | 2 |
2 | Rebeca Mondragón – Jorge Carballo | 1 | 0 | 4 | 25.00 | -8 | 1 |
3 | Juan Antonio Castro – Karim Taringuente | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Juan Domínguez e hijo, S.L | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Juan Manuel Iglesias – Antón Ramos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 7_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Balufo – Ignacio Garicano | 3 | 3 | 37 | 69.81 | 21 | 6 |
2 | Ángel Piñeiro – Diego Carballa | 3 | 1 | 37 | 45.12 | -8 | 4 |
3 | Alfonso Antón – Arturo Casalderey | 2 | 1 | 23 | 47.92 | -2 | 3 |
4 | Jose Ángel Fariña – Óscar Vázquez | 2 | 0 | 20 | 39.22 | -11 | 2 |
5 | Covadonga Salgado – Darío Fole | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 8_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | César Ovejero – Alexandre Vázquez | 2 | 2 | 30 | 57.69 | 8 | 4 |
2 | Yossy Álvarez – Cristina Bóveda | 2 | 1 | 23 | 46.00 | -4 | 3 |
3 | David Fontán – Javier Vázquez | 1 | 0 | 15 | 46.88 | -2 | 1 |
4 | David Fajardo – Pachi Padin | 1 | 0 | 14 | 46.67 | -2 | 1 |
GRUPO 9_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Diz – César Rodiño | 1 | 1 | 12 | 70.59 | 7 | 2 |
2 | Bruno Gago – Jose Castedo | 1 | 0 | 5 | 29.41 | -7 | 1 |
3 | Adrián Domínguez Fajardo – Ero Pons | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Raúl Santamaría – Miguel Fariñas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 10_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Seoane – Francisco Vaamonde | 1 | 1 | 12 | 75.00 | 8 | 2 |
2 | Carlos Berride – Julio Torrado | 1 | 0 | 4 | 25.00 | -8 | 1 |
3 | Adrián Acosta – Borja Santamaria | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Roberto González – Saúl Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 11_Abr
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antón Costa – Adrián Sineiro | 1 | 1 | 13 | 59.09 | 4 | 2 |
2 | Fran Vieira – Miguel Conde | 1 | 0 | 9 | 40.91 | -4 | 1 |
3 | Borja Alfonsín – Bernar Paz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Román Costa – Agustín Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |