GRUPO 0_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Blanco – Jose Francisco Treus | 2 | 2 | 25 | 56.82 | 6 | 4 |
2 | Christian Abalo – Pedro Fernández | 2 | 1 | 28 | 54.90 | 5 | 3 |
3 | Juan Carlos Maria – Sebastián Villasante | 2 | 1 | 19 | 51.35 | 1 | 3 |
4 | Alejandro Gandulfo – Francisco Silva | 1 | 0 | 10 | 38.46 | -6 | 1 |
5 | Jorge Cores – Ricardo Blanco | 1 | 0 | 6 | 33.33 | -6 | 1 |
GRUPO 1_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paco Cores – Roberto Martínez | 2 | 2 | 26 | 60.47 | 9 | 4 |
2 | Sergio Fariña – Jose Luis Gómez | 2 | 1 | 20 | 51.28 | 1 | 3 |
3 | Rubén García – Adrián Camiño | 1 | 1 | 12 | 63.16 | 5 | 2 |
4 | Fernando Pérez – Daniel Patiño | 2 | 0 | 13 | 34.21 | -12 | 2 |
5 | Manuel Álvarez – Marga Bandera | 1 | 0 | 11 | 44.00 | -3 | 1 |
GRUPO 2_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Conde – Samuel Blanco | 2 | 1 | 23 | 53.49 | 3 | 3 |
2 | Carlos Louzán – Daniel Gómez | 1 | 1 | 13 | 56.52 | 3 | 2 |
3 | Jose Mª Riveiro – Javier Gómez | 1 | 0 | 7 | 35.00 | -6 | 1 |
4 | Gonzalo Andújar – Chema García | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | Ignacio Álvarez – Miguel Sayar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 3_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walid Kalaaji – Jose Luis Otero | 1 | 1 | 12 | 70.59 | 7 | 2 |
2 | Javier Silva – Roberto Carlos | 1 | 1 | 15 | 50.00 | 0 | 2 |
3 | Daniel Núñez – Walter Jones | 2 | 0 | 20 | 42.55 | -7 | 2 |
4 | Pablo Tourón – Miguel Ángel Durán | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | Pepe Tesouro – Ignacio Andrés | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 4_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Pilotta – Manu Bauer | 4 | 3 | 64 | 50.39 | 1 | 7 |
2 | Marga Bandera – Dolores Salgueiro | 3 | 1 | 31 | 46.27 | -5 | 4 |
3 | Diego Ramírez – Santiago otero | 2 | 1 | 30 | 55.56 | 6 | 3 |
4 | Alejandro Lastra – Javier Fontán | 1 | 1 | 17 | 60.71 | 6 | 2 |
5 | Dolores Suárez – Belén Junquera | 2 | 0 | 28 | 43.75 | -8 | 2 |
GRUPO 5_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darío Estévez – Juan Domínguez | 3 | 3 | 44 | 58.67 | 13 | 6 |
2 | Francisco Seoane – Daniel Arcos | 4 | 1 | 32 | 37.65 | -21 | 5 |
3 | Juan Manuel Iglesias – Antón Ramos | 2 | 1 | 27 | 55.10 | 5 | 3 |
4 | Manuel Chorén – Jose Luis Nartallo | 2 | 1 | 25 | 54.35 | 4 | 3 |
5 | Ignacio Fernández – Alberto Morales | 1 | 0 | 16 | 48.48 | -1 | 1 |
GRUPO 6_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Piñeiro – Adrián Santorum | 4 | 3 | 49 | 55.68 | 10 | 7 |
2 | Dario Narduzzi – Jorge Fernández | 4 | 3 | 64 | 50.39 | 1 | 7 |
3 | Juan Domínguez e hijo, S.L | 3 | 1 | 36 | 49.32 | -1 | 4 |
4 | Alberto Piñeiro – Adrián Piñeiro | 2 | 1 | 29 | 56.86 | 7 | 3 |
5 | Edu Casal – Diego Diz | 3 | 0 | 21 | 35.59 | -17 | 3 |
GRUPO 7_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Rey – David Suarez | 2 | 2 | 24 | 77.42 | 17 | 4 |
2 | Jose Ángel Fariña – Óscar Vázquez | 3 | 1 | 29 | 40.85 | -13 | 4 |
3 | Raúl Santamaría – Miguel Fariñas | 2 | 1 | 27 | 56.25 | 6 | 3 |
4 | Rubén Trapote – Pablo Limeres | 2 | 1 | 23 | 46.00 | -4 | 3 |
5 | Nico Escudero – Luis Carlos Jiménez | 1 | 0 | 6 | 33.33 | -6 | 1 |
GRUPO 8_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Antonio Castro – Karim Taringuente | 2 | 1 | 21 | 51.22 | 1 | 3 |
2 | Yossy Álvarez – Cristina Bóveda | 2 | 1 | 19 | 50.00 | 0 | 3 |
3 | Adrián Domínguez Fajardo – Ero Pons | 2 | 1 | 20 | 48.78 | -1 | 3 |
4 | Maria Roma – Sandra Petinal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | Román Costa – Agustín Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 8.1_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Covadonga Salgado – Darío Fole | 1 | 1 | 12 | 70.59 | 7 | 2 |
2 | Carlos Berride – Julio Torrado | 1 | 1 | 16 | 55.17 | 3 | 2 |
3 | Stefan Bauer – Juan Centeno | 2 | 0 | 18 | 39.13 | -10 | 2 |
4 | César Ovejero – Alexandre Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 9_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Piñeiro – Diego Carballa | 3 | 3 | 38 | 64.41 | 17 | 6 |
2 | Alfonso Antón – Arturo Casalderey | 2 | 1 | 27 | 52.94 | 3 | 3 |
3 | Adrián Acosta – Borja Santamaria | 2 | 1 | 21 | 45.65 | -4 | 3 |
4 | Antón Costa – Adrián Sineiro | 3 | 0 | 33 | 40.24 | -16 | 3 |
5 | Brais Sabarís – Miguel Tilve | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
GRUPO 10_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Gago – Jose Castrelo | 3 | 2 | 33 | 60.00 | 11 | 5 |
2 | Guillermo Seoane – Francisco Vaamonde | 2 | 2 | 25 | 73.53 | 16 | 4 |
3 | Borja Alfonsín – Bernar Paz | 1 | 0 | 5 | 29.41 | -7 | 1 |
4 | Roberto González – Saúl Domínguez | 2 | 0 | 4 | 14.29 | -20 | 0 |
GRUPO 11_Ene
Pos | Equipo | J | G | JG | JG% | DJ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Fontán – Javier Vázquez | 1 | 1 | 12 | 70.59 | 7 | 2 |
2 | Antonio Diz – César Rodiño | 1 | 1 | 14 | 56.00 | 3 | 2 |
3 | Héctor Iglesias – Nicolás Marín | 2 | 0 | 16 | 38.10 | -10 | 2 |
4 | Breogan Peña – Antonio Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |