LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 0
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Adrián Blanco – Jose Francisco Treus | 69.35 |
2 | Paco Cores – Roberto Martínez | 50.00 |
3 | Jorge Cores – Daniel Rivas | 45.83 |
4 | Juan Carlos Maria – Sebastián Villasante | 35.48 |
5 | Manuel Álvarez – Roberto Gerpe | 0.00 |
La pareja más efectiva GRUPO 1
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Sergio Fariña – Jose Luis Gómez | 56.38 |
2 | Alejandro Gandulfo – Francisco Silva | 59.68 |
3 | Fernando Pérez – Daniel Patiño | 40.26 |
4 | Miguel Soto – Jose Luis Santos | 62.79 |
5 | Javier Silva – Roberto Carlos | 33.87 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 2
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Christian Abalo – Pedro Fernández | 72.73 |
2 | Francisco Conde – Samuel Blanco | 48.89 |
3 | Jose Mª Riveiro – Javier Gómez | 34.09 |
4 | Jose Tesouro – Leandro Pilotta | 0.00 |
4 | Álvaro Cernadas – Jose Manuel Rodríguez | 0.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 3
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Carlos Louzán – Daniel Gómez | 78.69 |
2 | Pablo Tourón – Miguel Ángel Durán | 53.85 |
3 | Manuel Chorén – Jose Luis Nartallo | 45.21 |
4 | Francisco Seoane – Daniel Arcos | 32.79 |
5 | Walid Kalaaji – Jose Luis Otero | 31.43 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 4
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Diego Ramírez – Santiago otero | 63.41 |
2 | Marga Bandera – Dolores Salgueiro | 48.15 |
3 | Alberto Piñeiro – Adrián Piñeiro | 14.29 |
4 | Dolores Suárez – Belén Junquera | 0.00 |
4 | Manuel Guillán – Carlos Radio | 0.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 5
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Iglesias – Antón Ramos | 72.46 |
2 | Daniel Núñez – Walter Jones | 53.21 |
3 | Darío Estévez – Juan Domínguez | 51.69 |
4 | Ignacio Fernández – Alberto Morales | 39.13 |
5 | Román Costa – Agustín Villanueva | 26.79 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 6
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Gonzalo Andújar – Chema García | 81.25 |
2 | Luis Rodríguez – Guillermo Chaves | 43.06 |
3 | César Ovejero – Jose Maneiro | 50.00 |
4 | Yossy Álvarez – Cristina Bóveda | 30.77 |
5 | Juanjo Cuiña – Benito Vidal | 0.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 7
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Rebeca Mondragón – Nicolás Escudero | 60.76 |
2 | Dario Narduzzi – Jorge Fernández | 57.58 |
3 | Raúl Santamaría – Miguel Fariñas | 36.17 |
4 | Maria Roma – Sandra Petinal | 31.58 |
5 | Leandro Pilotta – Ana Enríquez | 0.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 8
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Ignacio Álvarez – Miguel Sayar | 94.12 |
2 | Pedro Rey – David Suarez | 49.21 |
3 | Juan Antonio Castro – Karim Taringuente | 37.74 |
4 | Marcos Torrado – Pablo Fernández | 36.17 |
5 | Ángel Chantre – Juan Fos | 25.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 9
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Daniel Piñeiro – Adrián Santorum | 55.88 |
2 | Jose Ángel Fariña – Óscar Vázquez | 53.61 |
3 | Adrián Domínguez Fajardo – Ero Pons | 51.35 |
4 | Borja Alfonsín – Bernar Paz | 33.33 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 10
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Jesús Vázquez – Miguel Rodriguez | 51.25 |
2 | Rubén Trapote – Pablo Limeres | 77.42 |
3 | Juan Goldar – Jorge Abal | 44.23 |
4 | Breogan Peña – Antonio Rodríguez | 35.56 |
5 | Pedro Bello – Francisco Rodríguez-Moreiras | 0.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 11
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Iván Blanco – Adrián Domínguez Otero | 63.08 |
2 | Alfonso Antón – Arturo Casalderey | 44.62 |
3 | Mª José Jueguen – Beatriz Señoráns | 32.26 |
4 | Iván Gonzalez Nieves – Pareja sustituta | 0.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 12
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Bruno Gago – Jose Castrelo | 77.42 |
2 | Álvaro Gómez – Pedro Muñoz | 36.84 |
3 | Jacobo Mesias – Aaron Mallo | 0.00 |
4 | Moisés Pérez – Alberto Tato | 0.00 |
LA PAREJA MÁS EFECTIVA GRUPO 13
Pos | Equipo | JG% |
---|---|---|
1 | Luis Carlos Jiménez – Iago Romero | 54.72 |
2 | Antón Giraldez – Brais Sabaris | 59.26 |
3 | Raquel Vega – Clara Cortes | 30.77 |
4 | Raquel Gónzalez – Cristina Nogueira | 0.00 |
La pareja más activa GRUPO 0
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Adrián Blanco – Jose Francisco Treus | 1 |
2 | Paco Cores – Roberto Martínez | 0 |
3 | Jorge Cores – Daniel Rivas | 0 |
4 | Juan Carlos Maria – Sebastián Villasante | -1 |
5 | Manuel Álvarez – Roberto Gerpe | 0 |
La pareja más activa GRUPO 1
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Sergio Fariña – Jose Luis Gómez | 0 |
2 | Alejandro Gandulfo – Francisco Silva | 1 |
3 | Fernando Pérez – Daniel Patiño | -1 |
4 | Miguel Soto – Jose Luis Santos | 1 |
5 | Javier Silva – Roberto Carlos | -1 |
La pareja más activa GRUPO 2
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Christian Abalo – Pedro Fernández | 1 |
2 | Francisco Conde – Samuel Blanco | 0 |
3 | Jose Mª Riveiro – Javier Gómez | -1 |
4 | Jose Tesouro – Leandro Pilotta | 0 |
4 | Álvaro Cernadas – Jose Manuel Rodríguez | 0 |
La pareja más activa GRUPO 3
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Carlos Louzán – Daniel Gómez | 1 |
2 | Pablo Tourón – Miguel Ángel Durán | 1 |
3 | Manuel Chorén – Jose Luis Nartallo | -1 |
4 | Francisco Seoane – Daniel Arcos | 0 |
5 | Walid Kalaaji – Jose Luis Otero | -2 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 4
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Diego Ramírez – Santiago otero | 0 |
2 | Marga Bandera – Dolores Salgueiro | 0 |
3 | Alberto Piñeiro – Adrián Piñeiro | 0 |
4 | Dolores Suárez – Belén Junquera | 0 |
4 | Manuel Guillán – Carlos Radio | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 5
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Juan Manuel Iglesias – Antón Ramos | 0 |
2 | Daniel Núñez – Walter Jones | 0 |
3 | Darío Estévez – Juan Domínguez | 0 |
4 | Ignacio Fernández – Alberto Morales | 0 |
5 | Román Costa – Agustín Villanueva | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 6
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Gonzalo Andújar – Chema García | 0 |
2 | Luis Rodríguez – Guillermo Chaves | 0 |
3 | César Ovejero – Jose Maneiro | 0 |
4 | Yossy Álvarez – Cristina Bóveda | 0 |
5 | Juanjo Cuiña – Benito Vidal | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 7
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Rebeca Mondragón – Nicolás Escudero | 0 |
2 | Dario Narduzzi – Jorge Fernández | 0 |
3 | Raúl Santamaría – Miguel Fariñas | 0 |
4 | Maria Roma – Sandra Petinal | 0 |
5 | Leandro Pilotta – Ana Enríquez | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 8
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Ignacio Álvarez – Miguel Sayar | 1 |
2 | Pedro Rey – David Suarez | 0 |
3 | Juan Antonio Castro – Karim Taringuente | -1 |
4 | Marcos Torrado – Pablo Fernández | 0 |
5 | Ángel Chantre – Juan Fos | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 9
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Daniel Piñeiro – Adrián Santorum | 0 |
2 | Jose Ángel Fariña – Óscar Vázquez | 0 |
3 | Adrián Domínguez Fajardo – Ero Pons | 0 |
4 | Borja Alfonsín – Bernar Paz | -1 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 10
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Jesús Vázquez – Miguel Rodriguez | 0 |
2 | Rubén Trapote – Pablo Limeres | 0 |
3 | Juan Goldar – Jorge Abal | 0 |
4 | Breogan Peña – Antonio Rodríguez | 0 |
5 | Pedro Bello – Francisco Rodríguez-Moreiras | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 11
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Iván Blanco – Adrián Domínguez Otero | 0 |
2 | Alfonso Antón – Arturo Casalderey | 0 |
3 | Mª José Jueguen – Beatriz Señoráns | 0 |
4 | Iván Gonzalez Nieves – Pareja sustituta | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 12
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Bruno Gago – Jose Castrelo | 1 |
2 | Álvaro Gómez – Pedro Muñoz | -2 |
3 | Jacobo Mesias – Aaron Mallo | 0 |
4 | Moisés Pérez – Alberto Tato | 0 |
LA PAREJA MÁS ACTIVA GRUPO 13
Pos | Equipo | Act |
---|---|---|
1 | Luis Carlos Jiménez – Iago Romero | 0 |
2 | Antón Giraldez – Brais Sabaris | 0 |
3 | Raquel Vega – Clara Cortes | 0 |
4 | Raquel Gónzalez – Cristina Nogueira | 0 |